Raport wynagrodzeń 2025
Jak czytać prezentowane tabele wynagrodzeń?
Tabele skonstruowałem w taki sposób, aby możliwie precyzyjnie odzwierciedlały rzeczywiste poziomy wynagrodzeń prawników w różnych typach kancelarii i na poszczególnych etapach kariery.
Rodzaj wynagrodzeń i forma współpracy
Wynagrodzenia prezentowane w zestawieniach, to podstawowe miesięczne zarobki podane w kwotach netto, bez VAT, w oparciu o model współpracy B2B. Istnieją jednak stanowiska oznaczone gwiazdkami, dla których wartość netto B2B jest stosowana zamiennie z kwotą brutto na umowie o pracę, a w niektórych przypadkach także z wynagrodzeniem brutto w oparciu o umowę zlecenia. Jest to odzwierciedleniem realnych praktyk rynkowych, zwłaszcza na stanowiskach juniorskich. Wyjątek stanowi również kwota podana przy zarobkach partnerów w kancelariach eksperckich. Ze względu na specyfikę tych firm, partnerzy pełnią w nich jednocześnie funkcję wspólników, a podana wartość przedstawia ich roczne wynagrodzenie przeliczone na 12 miesięcy.
12-stopniowa metoda klasyfikacji doświadczenia
Struktura wynagrodzeń została przedstawiona w formie tabel, opartych na 12-stopniowym modelu rozwoju kariery, którego najwyższym szczeblem jest stanowisko Counsela lub Partnera. Każdy poziom odpowiada zasadniczo jednemu roku doświadczenia zawodowego po studiach, pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny rocznej. Model ten odzwierciedla typową ścieżkę kariery, w której około 12 lat pracy i regularnych awansów pozwala osiągnąć wyższą funkcję ekspercką lub stanowisko partnera (etatowego/lokalnego).
Zmiana typu kancelarii a poziom doświadczenia
Warto jednak pamiętać, że lata pracy po studiach nie zawsze sumują się w bezpośredni sposób, szczególnie przy zmianie typu kancelarii. Przejście do organizacji o innym profilu, skali czy specjalizacji wiąże się z koniecznością adaptacji do nowych projektów, procedur i kultury pracy, co może mieć wpływ na przypisanie poziomu doświadczenia.
Interpretacja wartości: minimum, najczęściej oferowane, maksimum
Minimalne wynagrodzenie oznacza najniższą wartość zgłoszoną przez kancelarie.
Najczęściej oferowane wynagrodzenie, to mediana deklarowanych najczęściej oferowanych zarobków na danym poziomie przez kancelarie. Maksymalne wynagrodzenie to najwyższa wartość wskazana przez kancelarie dla danego poziomu.
Struktura wynagrodzeń w międzynarodowych kancelariach prawnych (transakcyjnych)
Wynagrodzenie podstawowe miesięczne netto B2B (lub brutto UoP tam gdzie oznaczono *)
| Stanowisko / poziom | Doświadczenie | Minimalne | Najczęściej oferowane | Maksymalne |
|---|---|---|---|---|
| Partner lokalny | 12+ (z uprawnieniami) | 45 000 | 65 000 | 80 000 |
| Counsel | 10+ (z uprawnieniami) | 40 000 | 45 000 | 60 000 |
| Poziom 12 | 12+ (z uprawnieniami) | 35 000 | 38 000 | 50 000 |
| Poziom 11 | 11–12 (z uprawnieniami) | 32 000 | 36 000 | 45 000 |
| Poziom 10 | 10–11 (z uprawnieniami) | 31 000 | 34 500 | 40 000 |
| Poziom 9 | 9–10 (z uprawnieniami) | 28 000 | 31 000 | 35 000 |
| Poziom 8 | 8–9 (z uprawnieniami) | 25 000 | 29 500 | 31 000 |
| Poziom 7 | 7–8 (z uprawnieniami) | 23 000 | 27 000 | 31 000 |
| Poziom 6 | 6–7 (z uprawnieniami) | 22 000 | 25 000 | 29 000 |
| Poziom 5 | 5–6 (aplikant/z uprawnieniami) | 19 000 | 22 000 | 27 000 |
| Poziom 4 | 4–5 (aplikant/z uprawnieniami) | 16 500 | 19 000 | 23 000 |
| Poziom 3 | 3–4 (aplikant) | 13 000 * | 16 150 * | 19 500 * |
| Poziom 2 | 2–3 (aplikant) | 12 000 * | 14 000 * | 15 000 * |
| Poziom 1 | 1–2 (aplikant) | 10 000 * | 12 000 * | 13 000 * |
| Poziom 0 | 0–1 (magister) | 9 000 * | 10 000 * | 11 000 * |
Struktura wynagrodzeń w międzynarodowych kancelariach prawnych (globalnych oraz regionalnych)
Wynagrodzenie podstawowe miesięczne netto B2B (lub brutto UoP/zlecenie tam gdzie oznaczono *)
| Stanowisko / poziom | Doświadczenie | Minimalne | Najczęściej oferowane | Maksymalne |
|---|---|---|---|---|
| Partner lokalny | 12+ (z uprawnieniami) | 25 000 | 40 000 | 70 000 |
| Counsel | 10+ (z uprawnieniami) | 25 000 | 35 000 | 45 000 |
| Poziom 12 | 12+ (z uprawnieniami) | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
| Poziom 11 | 11–12 (z uprawnieniami) | 20 000 | 27 000 | 42 000 |
| Poziom 10 | 10–11 (z uprawnieniami) | 19 000 | 27 000 | 42 000 |
| Poziom 9 | 9–10 (z uprawnieniami) | 19 000 | 25 500 | 35 000 |
| Poziom 8 | 8–9 (z uprawnieniami) | 16 000 | 25 500 | 33 000 |
| Poziom 7 | 7–8 (z uprawnieniami) | 16 000 | 23 000 | 33 000 |
| Poziom 6 | 6–7 (z uprawnieniami) | 15 000 | 21 000 | 24 000 |
| Poziom 5 | 5–6 (aplikant/z uprawnieniami) | 14 000 | 18 000 | 22 500 |
| Poziom 4 | 4–5 (aplikant/z uprawnieniami) | 13 000 | 17 000 | 21 000 |
| Poziom 3 | 3–4 (aplikant) | 8 500 * | 13 500 * | 16 500 * |
| Poziom 2 | 2–3 (aplikant) | 8 000 * | 11 500 * | 15 000 * |
| Poziom 1 | 1–2 (aplikant) | 7 000 * | 11 000 * | 12 500 * |
| Poziom 0 | 0–1 (magister) | 7 000 * | 9 000 * | 10 000 * |
Struktura wynagrodzeń w wiodących polskich kancelariach prawnych
Wynagrodzenie podstawowe miesięczne netto B2B (lub brutto UoP/zlecenie tam gdzie oznaczono *)
| Stanowisko / poziom | Doświadczenie | Minimalne | Najczęściej oferowane | Maksymalne |
|---|---|---|---|---|
| Partner etatowy | 12+ (z uprawnieniami) | 30 000 | 45 000 | 60 000 |
| Counsel | 10+ (z uprawnieniami) | 25 000 | 30 000 | 40 000 |
| Poziom 12 | 12+ (z uprawnieniami) | 19 000 | 25 000 | 40 000 |
| Poziom 11 | 11–12 (z uprawnieniami) | 18 000 | 25 000 | 40 000 |
| Poziom 10 | 10–11 (z uprawnieniami) | 16 000 | 23 000 | 32 000 |
| Poziom 9 | 9–10 (z uprawnieniami) | 15 000 | 23 000 | 30 000 |
| Poziom 8 | 8–9 (z uprawnieniami) | 15 000 | 21 500 | 28 000 |
| Poziom 7 | 7–8 (z uprawnieniami) | 14 500 | 20 000 | 26 000 |
| Poziom 6 | 6–7 (z uprawnieniami) | 13 000 | 18 000 | 22 000 |
| Poziom 5 | 5–6 (aplikant/z uprawnieniami) | 12 000 | 16 000 | 22 000 |
| Poziom 4 | 4–5 (aplikant/z uprawnieniami) | 11 000 | 15 000 | 19 000 |
| Poziom 3 | 3–4 (aplikant) | 8 500 * | 11 500 * | 17 500 |
| Poziom 2 | 2–3 (aplikant) | 8 500 * | 10 000 * | 17 500 |
| Poziom 1 | 1–2 (aplikant) | 7 500 * | 10 000 * | 14 000 * |
| Poziom 0 | 0–1 (magister) | 6 500 * | 8 000 * | 10 000 * |
Struktura wynagrodzeń w dużych i średniej wielkości polskich kancelariach prawnych
Wynagrodzenie podstawowe miesięczne netto B2B (lub brutto UoP/zlecenie tam gdzie oznaczono *)
| Stanowisko / poziom | Doświadczenie | Minimalne | Najczęściej oferowane | Maksymalne |
|---|---|---|---|---|
| Partner etatowy | 12+ (z uprawnieniami) | 18 000 | 25 000 | 60 000 |
| Counsel | 10+ (z uprawnieniami) | 15 000 | 20 000 | 40 000 |
| Poziom 12 | 12+ (z uprawnieniami) | 13 000 | 18 000 | 40 000 |
| Poziom 11 | 11–12 (z uprawnieniami) | 12 500 | 16 000 | 25 000 |
| Poziom 10 | 10–11 (z uprawnieniami) | 12 500 | 16 000 | 22 000 |
| Poziom 9 | 9–10 (z uprawnieniami) | 12 000 | 15 200 | 20 000 |
| Poziom 8 | 8–9 (z uprawnieniami) | 11 300 | 14 700 | 18 000 |
| Poziom 7 | 7–8 (z uprawnieniami) | 11 000 | 14 000 | 18 000 |
| Poziom 6 | 6–7 (z uprawnieniami) | 10 000 | 14 000 | 17 000 |
| Poziom 5 | 5–6 (aplikant/z uprawnieniami) | 9 500 | 12 000 | 17 000 |
| Poziom 4 | 4–5 (aplikant/z uprawnieniami) | 9 000 | 12 000 | 16 000 |
| Poziom 3 | 3–4 (aplikant) | 7 500 * | 9 000 | 12 000 |
| Poziom 2 | 2–3 (aplikant) | 7 000 * | 8 000 * | 10 500 * |
| Poziom 1 | 1–2 (aplikant) | 6 000 * | 7 000 * | 9 000 * |
| Poziom 0 | 0–1 (magister) | 5 500 * | 6 500 * | 8 000 * |
Struktura wynagrodzeń w eksperckich kancelariach prawnych
Wynagrodzenie podstawowe miesięczne netto B2B (lub brutto UoP/zlecenie tam gdzie oznaczono *)
| Stanowisko / poziom | Doświadczenie | Minimalne | Najczęściej oferowane | Maksymalne |
|---|---|---|---|---|
| Partner wspólnik | 12+ (z uprawnieniami) | 30 000 ** | 50 000 ** | +100 000 ** |
| Counsel | 10+ (z uprawnieniami) | 18 000 | 25 000 | 35 000 |
| Poziom 12 | 12+ (z uprawnieniami) | 14 000 | 25 000 | 30 000 |
| Poziom 11 | 11–12 (z uprawnieniami) | 14 000 | 22 000 | 28 000 |
| Poziom 10 | 10–11 (z uprawnieniami) | 14 000 | 22 000 | 25 000 |
| Poziom 9 | 9–10 (z uprawnieniami) | 13 000 | 20 000 | 25 000 |
| Poziom 8 | 8–9 (z uprawnieniami) | 13 000 | 20 000 | 25 000 |
| Poziom 7 | 7–8 (z uprawnieniami) | 12 000 | 20 000 | 23 000 |
| Poziom 6 | 6–7 (z uprawnieniami) | 11 000 | 18 300 | 20 000 |
| Poziom 5 | 5–6 (aplikant/z uprawnieniami) | 10 000 | 17 000 | 19 000 |
| Poziom 4 | 4–5 (aplikant/z uprawnieniami) | 10 000 | 15 000 | 17 500 |
| Poziom 3 | 3–4 (aplikant) | 8 000 | 12 000 | 14 000 |
| Poziom 2 | 2–3 (aplikant) | 7 000 * | 10 000 * | 13 500 |
| Poziom 1 | 1–2 (aplikant) | 6 500 * | 8 700 * | 12 000 * |
| Poziom 0 | 0–1 (magister) | 6 000 * | 7 500 * | 10 000 * |