Raport wynagrodzeń 2025

Jak czytać prezentowane tabele wynagrodzeń?

Tabele skonstruowałem w taki sposób, aby możliwie precyzyjnie odzwierciedlały rzeczywiste poziomy wynagrodzeń prawników w różnych typach kancelarii i na poszczególnych etapach kariery.

Rodzaj wynagrodzeń i forma współpracy

Wynagrodzenia prezentowane w zestawieniach, to podstawowe miesięczne zarobki podane w kwotach netto, bez VAT, w oparciu o model współpracy B2B. Istnieją jednak stanowiska oznaczone gwiazdkami, dla których wartość netto B2B jest stosowana zamiennie z kwotą brutto na umowie o pracę, a w niektórych przypadkach także z wynagrodzeniem brutto w oparciu o umowę zlecenia. Jest to odzwierciedleniem realnych praktyk rynkowych, zwłaszcza na stanowiskach juniorskich. Wyjątek stanowi również kwota podana przy zarobkach partnerów w kancelariach eksperckich. Ze względu na specyfikę tych firm, partnerzy pełnią w nich jednocześnie funkcję wspólników, a podana wartość przedstawia ich roczne wynagrodzenie przeliczone na 12 miesięcy.

12-stopniowa metoda klasyfikacji doświadczenia

Struktura wynagrodzeń została przedstawiona w formie tabel, opartych na 12-stopniowym modelu rozwoju kariery, którego najwyższym szczeblem jest stanowisko Counsela lub Partnera. Każdy poziom odpowiada zasadniczo jednemu roku doświadczenia zawodowego po studiach, pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny rocznej. Model ten odzwierciedla typową ścieżkę kariery, w której około 12 lat pracy i regularnych awansów pozwala osiągnąć wyższą funkcję ekspercką lub stanowisko partnera (etatowego/lokalnego).

Zmiana typu kancelarii a poziom doświadczenia

Warto jednak pamiętać, że lata pracy po studiach nie zawsze sumują się w bezpośredni sposób, szczególnie przy zmianie typu kancelarii. Przejście do organizacji o innym profilu, skali czy specjalizacji wiąże się z koniecznością adaptacji do nowych projektów, procedur i kultury pracy, co może mieć wpływ na przypisanie poziomu doświadczenia.

Interpretacja wartości: minimum, najczęściej oferowane, maksimum

Minimalne wynagrodzenie oznacza najniższą wartość zgłoszoną przez kancelarie.
Najczęściej oferowane wynagrodzenie, to mediana deklarowanych najczęściej oferowanych zarobków na danym poziomie przez kancelarie. Maksymalne wynagrodzenie to najwyższa wartość wskazana przez kancelarie dla danego poziomu.

Struktura wynagrodzeń w międzynarodowych kancelariach prawnych (transakcyjnych)

Wynagrodzenie podstawowe miesięczne netto B2B (lub brutto UoP tam gdzie oznaczono *)

Stanowisko / poziomDoświadczenieMinimalneNajczęściej oferowaneMaksymalne
Partner lokalny12+ (z uprawnieniami)45 00065 00080 000
Counsel10+ (z uprawnieniami)40 00045 00060 000
Poziom 1212+ (z uprawnieniami)35 00038 00050 000
Poziom 1111–12 (z uprawnieniami)32 00036 00045 000
Poziom 1010–11 (z uprawnieniami)31 00034 50040 000
Poziom 99–10 (z uprawnieniami)28 00031 00035 000
Poziom 88–9 (z uprawnieniami)25 00029 50031 000
Poziom 77–8 (z uprawnieniami)23 00027 00031 000
Poziom 66–7 (z uprawnieniami)22 00025 00029 000
Poziom 55–6 (aplikant/z uprawnieniami)19 00022 00027 000
Poziom 44–5 (aplikant/z uprawnieniami)16 50019 00023 000
Poziom 33–4 (aplikant)13 000 *16 150 *19 500 *
Poziom 22–3 (aplikant)12 000 *14 000 *15 000 *
Poziom 11–2 (aplikant)10 000 *12 000 *13 000 *
Poziom 00–1 (magister)9 000 *10 000 *11 000 *
* Brutto umowa o pracę

Struktura wynagrodzeń w międzynarodowych kancelariach prawnych (globalnych oraz regionalnych)

Wynagrodzenie podstawowe miesięczne netto B2B (lub brutto UoP/zlecenie tam gdzie oznaczono *)

Stanowisko / poziomDoświadczenieMinimalneNajczęściej oferowaneMaksymalne
Partner lokalny12+ (z uprawnieniami)25 00040 00070 000
Counsel10+ (z uprawnieniami)25 00035 00045 000
Poziom 1212+ (z uprawnieniami)20 00030 00045 000
Poziom 1111–12 (z uprawnieniami)20 00027 00042 000
Poziom 1010–11 (z uprawnieniami)19 00027 00042 000
Poziom 99–10 (z uprawnieniami)19 00025 50035 000
Poziom 88–9 (z uprawnieniami)16 00025 50033 000
Poziom 77–8 (z uprawnieniami)16 00023 00033 000
Poziom 66–7 (z uprawnieniami)15 00021 00024 000
Poziom 55–6 (aplikant/z uprawnieniami)14 00018 00022 500
Poziom 44–5 (aplikant/z uprawnieniami)13 00017 00021 000
Poziom 33–4 (aplikant)8 500 *13 500 *16 500 *
Poziom 22–3 (aplikant)8 000 *11 500 *15 000 *
Poziom 11–2 (aplikant)7 000 *11 000 *12 500 *
Poziom 00–1 (magister)7 000 *9 000 *10 000 *
* Brutto umowa o pracę albo umowa zlecenie

Struktura wynagrodzeń w wiodących polskich kancelariach prawnych

Wynagrodzenie podstawowe miesięczne netto B2B (lub brutto UoP/zlecenie tam gdzie oznaczono *)

Stanowisko / poziomDoświadczenieMinimalneNajczęściej oferowaneMaksymalne
Partner etatowy12+ (z uprawnieniami)30 00045 00060 000
Counsel10+ (z uprawnieniami)25 00030 00040 000
Poziom 1212+ (z uprawnieniami)19 00025 00040 000
Poziom 1111–12 (z uprawnieniami)18 00025 00040 000
Poziom 1010–11 (z uprawnieniami)16 00023 00032 000
Poziom 99–10 (z uprawnieniami)15 00023 00030 000
Poziom 88–9 (z uprawnieniami)15 00021 50028 000
Poziom 77–8 (z uprawnieniami)14 50020 00026 000
Poziom 66–7 (z uprawnieniami)13 00018 00022 000
Poziom 55–6 (aplikant/z uprawnieniami)12 00016 00022 000
Poziom 44–5 (aplikant/z uprawnieniami)11 00015 00019 000
Poziom 33–4 (aplikant)8 500 *11 500 *17 500
Poziom 22–3 (aplikant)8 500 *10 000 *17 500
Poziom 11–2 (aplikant)7 500 *10 000 *14 000 *
Poziom 00–1 (magister)6 500 *8 000 *10 000 *
* Brutto umowa o pracę albo umowa zlecenie

Struktura wynagrodzeń w dużych i średniej wielkości polskich kancelariach prawnych

Wynagrodzenie podstawowe miesięczne netto B2B (lub brutto UoP/zlecenie tam gdzie oznaczono *)

Stanowisko / poziomDoświadczenieMinimalneNajczęściej oferowaneMaksymalne
Partner etatowy12+ (z uprawnieniami)18 00025 00060 000
Counsel10+ (z uprawnieniami)15 00020 00040 000
Poziom 1212+ (z uprawnieniami)13 00018 00040 000
Poziom 1111–12 (z uprawnieniami)12 50016 00025 000
Poziom 1010–11 (z uprawnieniami)12 50016 00022 000
Poziom 99–10 (z uprawnieniami)12 00015 20020 000
Poziom 88–9 (z uprawnieniami)11 30014 70018 000
Poziom 77–8 (z uprawnieniami)11 00014 00018 000
Poziom 66–7 (z uprawnieniami)10 00014 00017 000
Poziom 55–6 (aplikant/z uprawnieniami)9 50012 00017 000
Poziom 44–5 (aplikant/z uprawnieniami)9 00012 00016 000
Poziom 33–4 (aplikant)7 500 *9 00012 000
Poziom 22–3 (aplikant)7 000 *8 000 *10 500 *
Poziom 11–2 (aplikant)6 000 *7 000 *9 000 *
Poziom 00–1 (magister)5 500 *6 500 *8 000 *
* Brutto umowa o pracę albo umowa zlecenie

Struktura wynagrodzeń w eksperckich kancelariach prawnych

Wynagrodzenie podstawowe miesięczne netto B2B (lub brutto UoP/zlecenie tam gdzie oznaczono *)

Stanowisko / poziomDoświadczenieMinimalneNajczęściej oferowaneMaksymalne
Partner wspólnik12+ (z uprawnieniami)30 000 **50 000 **+100 000 **
Counsel10+ (z uprawnieniami)18 00025 00035 000
Poziom 1212+ (z uprawnieniami)14 00025 00030 000
Poziom 1111–12 (z uprawnieniami)14 00022 00028 000
Poziom 1010–11 (z uprawnieniami)14 00022 00025 000
Poziom 99–10 (z uprawnieniami)13 00020 00025 000
Poziom 88–9 (z uprawnieniami)13 00020 00025 000
Poziom 77–8 (z uprawnieniami)12 00020 00023 000
Poziom 66–7 (z uprawnieniami)11 00018 30020 000
Poziom 55–6 (aplikant/z uprawnieniami)10 00017 00019 000
Poziom 44–5 (aplikant/z uprawnieniami)10 00015 00017 500
Poziom 33–4 (aplikant)8 00012 00014 000
Poziom 22–3 (aplikant)7 000 *10 000 *13 500
Poziom 11–2 (aplikant)6 500 *8 700 *12 000 *
Poziom 00–1 (magister)6 000 *7 500 *10 000 *
* Brutto umowa o pracę albo umowa zlecenie  |  ** Roczne wynagrodzenie podzielone przez 12
Źródło: Przegląd Wynagrodzeń PeoplePoint. dla warszawskich kancelarii prawnych 2025. Dane zebrane od 22 kancelarii w październiku–listopadzie 2025 r. Wszystkie kwoty w PLN.