TOP 100 Kancelarii Prawnych w Polsce (Osoby Merytoryczne)
Zestawienie 100 największych kancelarii w Polsce 2026
Zestawienie według przychodów za rok 2025
| # | Nazwa kancelarii | Osoby merytoryczne | Przychody 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dentons | 320 | 850 000 000 zł |
| 2 | Clifford Chance | 210 | 620 000 000 zł |
| 3 | DZP – Domański Zakrzewski Palinka | 180 | 430 000 000 zł |
| 4 | Linklaters | 165 | 390 000 000 zł |
| 5 | WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr | 155 | 360 000 000 zł |
| 6 | Sołtysiński Kawecki & Szlęzak | 148 | 330 000 000 zł |
| 7 | Wardyński i Wspólnicy | 140 | 310 000 000 zł |
| 8 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 132 | 295 000 000 zł |
| 9 | SSW Pragmatic Solutions | 125 | 275 000 000 zł |
| 10 | Hogan Lovells | 118 | 255 000 000 zł |
| 11 | CMS | 112 | 238 000 000 zł |
| 12 | Greenberg Traurig | 105 | 220 000 000 zł |
| 13 | BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy | 98 | 200 000 000 zł |
| 14 | DLA Piper | 93 | 185 000 000 zł |
| 15 | Eversheds Sutherland | 88 | 172 000 000 zł |
| 16 | Gide Loyrette Nouel | 82 | 158 000 000 zł |
| 17 | Kochański i Wspólnicy | 78 | 145 000 000 zł |
| 18 | PMK Legal | 74 | 132 000 000 zł |
| 19 | Taylor Wessing | 70 | 120 000 000 zł |
| 20 | Deloitte Legal | 66 | 112 000 000 zł |
| 21 | BNT Attorneys at Law | 62 | 102 000 000 zł |
| 22 | Tomczykowski Tomczykowska | 58 | 93 000 000 zł |
| 23 | PwC Legal | 55 | 85 000 000 zł |
| 24 | Kubas Kos Gałkowski | 51 | 78 000 000 zł |
| 25 | Chałas i Wspólnicy | 48 | 70 000 000 zł |
| 26 | Humphrey & Partners Prawnicy | 44 | 63 000 000 zł |
| 27 | Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy | 40 | 56 000 000 zł |
| 28 | Marciniak Prawnik | 36 | 49 000 000 zł |
| 29 | Kancelaria Gessel | 32 | 42 000 000 zł |
| 30 | Kancelaria Krakowiak | 28 | 35 000 000 zł |
* Dane za rok 2025.